Alaska / Cities by Population
Below are the 332 Alaska cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Anchorage | 292,545 |
2 | Fairbanks | 33,018 |
3 | Juneau | 32,240 |
4 | Badger | 19,226 |
5 | Knik-Fairview | 18,282 |
6 | College | 11,797 |
7 | Tanaina | 10,314 |
8 | North Lakes | 9,941 |
9 | Wasilla | 9,098 |
10 | Sitka | 8,518 |
11 | Kalifornsky | 8,428 |
12 | Meadow Lakes | 8,367 |
13 | Ketchikan | 8,150 |
14 | Kenai | 7,452 |
15 | Steele Creek | 7,399 |
16 | South Lakes | 6,421 |
17 | Gateway | 6,305 |
18 | Bethel | 6,273 |
19 | Sterling | 6,016 |
20 | Palmer | 5,978 |
21 | Kodiak | 5,682 |
22 | Chena Ridge | 5,643 |
23 | Homer | 5,531 |
24 | UtqiagÌvik | 5,123 |
25 | Fishhook | 5,055 |
26 | Soldotna | 4,370 |
27 | Unalaska | 4,339 |
28 | Nikiski | 4,232 |
29 | Farmers Loop | 4,216 |
30 | Valdez | 3,966 |
31 | Butte | 3,857 |
32 | Mill Bay | 3,719 |
33 | Nome | 3,685 |
34 | Petersburg | 3,259 |
35 | Eielson AFB | 3,240 |
36 | Kotzebue | 3,199 |
37 | Big Lake | 2,888 |
38 | North Pole | 2,825 |
39 | Goldstream | 2,822 |
40 | Ester | 2,719 |
41 | Ridgeway | 2,689 |
42 | Seward | 2,614 |
43 | Cordova | 2,588 |
44 | Farm Loop | 2,549 |
45 | Anchor Point | 2,288 |
46 | Kodiak Station | 2,183 |
47 | Wrangell | 2,162 |
48 | Fritz Creek | 2,145 |
49 | Dillingham | 2,133 |
50 | Deltana | 2,022 |
51 | Willow | 1,965 |
52 | Lazy Mountain | 1,766 |
53 | Houston | 1,739 |
54 | Haines | 1,571 |
55 | Cohoe | 1,557 |
56 | Bear Creek | 1,524 |
57 | Prudhoe Bay | 1,500 |
58 | Metlakatla | 1,445 |
59 | Diamond Ridge | 1,409 |
60 | Point MacKenzie | 1,364 |
61 | Tok | 1,315 |
62 | Delta Junction | 1,259 |
63 | Kotlik | 1,247 |
64 | King Cove | 1,238 |
65 | Sutton-Alpine | 1,228 |
66 | Skagway | 1,217 |
67 | Susitna North | 1,193 |
68 | Salamatof | 1,165 |
69 | Sand Point | 1,164 |
70 | Craig | 1,102 |
71 | Tuntutuliak | 1,072 |
72 | Alakanuk | 1,065 |
73 TIE | Funny River | 1,005 |
73 TIE | Emmonak | 1,005 |
75 | Nunapitchuk | 999 |
76 | Quinhagak | 989 |
77 | Womens Bay | 978 |
78 | Ninilchik | 964 |
79 | Hooper Bay | 961 |
80 | Buffalo Soapstone | 949 |
81 | Talkeetna | 947 |
82 | Savoonga | 946 |
83 | Point Hope | 925 |
84 | Hoonah | 913 |
85 | Healy | 911 |
86 | Kivalina | 905 |
87 | Toksook Bay | 874 |
88 | Togiak | 866 |
89 | Denali Park | 855 |
90 | Mountain Village | 845 |
91 | St. Mary's | 817 |
92 | Klawock | 805 |
93 | Knik River | 799 |
94 | Chevak | 777 |
95 | Pleasant Valley | 754 |
96 TIE | Nuiqsut | 751 |
96 TIE | Salcha | 751 |
98 | Unalakleet | 728 |
99 | Manokotak | 705 |
100 TIE | Happy Valley | 700 |
100 TIE | Akutan | 700 |
102 | Buckland | 677 |
103 | Brevig Mission | 673 |
104 | Selawik | 659 |
105 | Stebbins | 646 |
106 | Kachemak | 637 |
107 | Eek | 624 |
108 | Noorvik | 602 |
109 | Gustavus | 583 |
110 | Fox River | 580 |
111 | New Stuyahok | 572 |
112 | Aniak | 564 |
113 | Yakutat | 562 |
114 | Shishmaref | 560 |
115 | Napakiak | 557 |
116 | Wainwright | 556 |
117 | Moose Creek | 547 |
118 | Big Delta | 521 |
119 | Fort Yukon | 520 |
120 | Galena | 519 |
121 | Napaskiak | 517 |
122 | Nenana | 506 |
123 | Angoon | 501 |
124 | Noatak | 488 |
125 TIE | Thorne Bay | 470 |
125 TIE | Kongiganak | 470 |
125 TIE | Kwigillingok | 470 |
128 | Akiachak | 469 |
129 TIE | Pilot Station | 467 |
129 TIE | Kipnuk | 467 |
131 TIE | Scammon Bay | 459 |
131 TIE | Kasilof | 459 |
133 | Kasigluk | 448 |
134 | Kake | 447 |
135 | Tazlina | 445 |
136 | South Van Horn | 443 |
137 | Glennallen | 438 |
138 | Kwethluk | 425 |
139 TIE | Two Rivers | 419 |
139 TIE | Gambell | 419 |
141 | King Salmon | 399 |
142 | Naknek | 394 |
143 | Chefornak | 375 |
144 | Kiana | 372 |
145 | Saxman | 356 |
146 | St. Paul | 351 |
147 | Copper Center | 345 |
148 | Tyonek | 331 |
149 | Shaktoolik | 330 |
150 | Mekoryuk | 327 |
151 | Hydaburg | 319 |
152 | Trapper Creek | 318 |
153 | Whittier | 316 |
154 | St. Michael | 312 |
155 | Tununak | 309 |
156 TIE | Lower Kalskag | 304 |
156 TIE | Northway | 304 |
158 | Nulato | 296 |
159 | Akiak | 293 |
160 | Holy Cross | 290 |
161 | Elim | 279 |
162 | Tuluksak | 278 |
163 | Koyuk | 276 |
164 | Ambler | 273 |
165 TIE | Moose Pass | 267 |
165 TIE | Wales | 267 |
167 | Harding-Birch Lakes | 265 |
168 | Anaktuvuk Pass | 261 |
169 | Marshall | 253 |
170 TIE | Glacier View | 250 |
170 TIE | Teller | 250 |
172 | Tetlin | 246 |
173 | Kaktovik | 241 |
174 | Koliganek | 238 |
175 | Grayling | 236 |
176 | Dry Creek | 232 |
177 TIE | Huslia | 230 |
177 TIE | Clam Gulch | 230 |
179 | Point Lay | 229 |
180 TIE | McGrath | 226 |
180 TIE | Mosquito Lake | 226 |
182 TIE | Upper Kalskag | 225 |
182 TIE | Arctic Village | 225 |
184 TIE | Coldfoot | 223 |
184 TIE | Seldovia Village | 223 |
186 | Cooper Landing | 217 |
187 | Kaltag | 216 |
188 | Allakaket | 213 |
189 | Coffman Cove | 206 |
190 | Halibut Cove | 205 |
191 | Shungnak | 204 |
192 TIE | Lutak | 202 |
192 TIE | Eareckson Station | 202 |
194 | Hollis | 201 |
195 | Ruby | 200 |
196 TIE | Nikolaevsk | 198 |
196 TIE | Nelchina | 198 |
198 | Nanwalek | 196 |
199 | White Mountain | 192 |
200 | Anderson | 191 |
201 TIE | Tanana | 190 |
201 TIE | Adak | 190 |
203 | Chickaloon | 188 |
204 | Pitkas Point | 185 |
205 TIE | Newtok | 181 |
205 TIE | Mentasta Lake | 181 |
205 TIE | Atqasuk | 181 |
208 | Old Harbor | 174 |
209 | Seldovia | 171 |
210 | Alcan Border | 170 |
211 | Fox | 169 |
212 TIE | Golovin | 163 |
212 TIE | Deering | 163 |
214 | Willow Creek | 158 |
215 TIE | Kobuk | 156 |
215 TIE | Tenakee Springs | 156 |
217 | Minto | 151 |
218 TIE | Fort Greely | 150 |
218 TIE | Port Graham | 150 |
220 | Atmautluak | 147 |
221 | Nightmute | 145 |
222 | Nunam Iqua | 142 |
223 | Gakona | 140 |
224 | Kenny Lake | 138 |
225 | Cantwell | 136 |
226 | Silver Springs | 134 |
227 | Port Lions | 128 |
228 | Aleknagik | 125 |
229 TIE | Russian Mission | 118 |
229 TIE | Mendeltna | 118 |
231 | Port Alsworth | 116 |
232 TIE | Oscarville | 114 |
232 TIE | Akhiok | 114 |
234 TIE | Naukati Bay | 110 |
234 TIE | Chalkyitsik | 110 |
236 TIE | Kokhanok | 109 |
236 TIE | Venetie | 109 |
238 | Ouzinkie | 108 |
239 TIE | Tanacross | 107 |
239 TIE | Eagle | 107 |
241 | False Pass | 106 |
242 | Hope | 105 |
243 | Nikolai | 104 |
244 | Cold Bay | 103 |
245 | Newhalen | 100 |
246 | Primrose | 99 |
247 | Nelson Lagoon | 98 |
248 TIE | Whale Pass | 95 |
248 TIE | St. George | 95 |
250 TIE | Chuathbaluk | 93 |
250 TIE | Anvik | 93 |
250 TIE | Beaver | 93 |
253 | Kasaan | 92 |
254 | Pilot Point | 86 |
255 | Slana | 85 |
256 | Lowell Point | 83 |
257 TIE | Chitina | 81 |
257 TIE | Sleetmute | 81 |
259 | Diomede | 80 |
260 | Perryville | 74 |
261 | Goodnews Bay | 73 |
262 | Klukwan | 71 |
263 TIE | Skwentna | 69 |
263 TIE | Twin Hills | 69 |
265 TIE | Rampart | 67 |
265 TIE | Gulkana | 67 |
267 TIE | Port Heiden | 65 |
267 TIE | Crooked Creek | 65 |
269 | Crown Point | 63 |
270 | Igiugig | 60 |
271 | Takotna | 58 |
272 | Koyukuk | 57 |
273 | South Naknek | 56 |
274 | Chenega | 55 |
275 TIE | Mud Bay | 53 |
275 TIE | Ekwok | 53 |
277 | Central | 51 |
278 | Nondalton | 50 |
279 | Egegik | 47 |
280 | Port Clarence | 46 |
281 | Chignik | 44 |
282 TIE | Clark's Point | 42 |
282 TIE | Chistochina | 42 |
282 TIE | Shageluk | 42 |
285 TIE | Alatna | 41 |
285 TIE | Hughes | 41 |
287 | Chignik Lake | 40 |
288 | Edna Bay | 39 |
289 TIE | Pelican | 38 |
289 TIE | Atka | 38 |
289 TIE | Port Alexander | 38 |
292 TIE | Manley Hot Springs | 35 |
292 TIE | Tolsona | 35 |
292 TIE | Iliamna | 35 |
292 TIE | Excursion Inlet | 35 |
296 TIE | Tatitlek | 34 |
296 TIE | Levelock | 34 |
296 TIE | Stony River | 34 |
299 | Eagle Village | 33 |
300 TIE | Chignik Lagoon | 31 |
300 TIE | Whitestone | 31 |
302 | Circle | 29 |
303 TIE | Ferry | 24 |
303 TIE | Larsen Bay | 24 |
305 | Healy Lake | 23 |
306 | Karluk | 21 |
307 TIE | Attu Station | 19 |
307 TIE | Elfin Cove | 19 |
309 | Pedro Bay | 18 |
310 TIE | Nikolski | 17 |
310 TIE | Evansville | 17 |
312 | Lime Village | 16 |
313 | Lake Minchumina | 15 |
314 TIE | Kupreanof | 14 |
314 TIE | Tonsina | 14 |
314 TIE | Sunrise | 14 |
317 TIE | Hyder | 13 |
317 TIE | Wiseman | 13 |
319 | Chicken | 12 |
320 TIE | Port Protection | 11 |
320 TIE | Dot Lake Village | 11 |
322 TIE | Livengood | 9 |
322 TIE | Covenant Life | 9 |
322 TIE | Stevens Village | 9 |
325 | Platinum | 8 |
326 TIE | Four Mile Road | 4 |
326 TIE | Red Devil | 4 |
328 TIE | Beluga | 3 |
328 TIE | Birch Creek | 3 |
328 TIE | Ugashik | 3 |
328 TIE | Portage Creek | 3 |
332 | Bettles | 2 |
|
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities in Alaska. Learn more.